아이템정보
아이템 및 옵션에 대해 안내해드립니다.
아이템정보
데스나이트세트 옵션 AC-5, STR5, 추가데미지2, HP100 클래스 군주, 기사, 검요정 구성 투구, 장갑, 갑옷, 부츠 |
커츠세트 옵션 AC-5, DEX5, 추가데미지2, HP100 클래스 활요정 구성 투구, 장갑, 갑옷, 부츠 |
케레니스세트 옵션 AC-5, INT5, HP100, MP100, MP틱15 클래스 마법사 구성 투구, 장갑, 갑옷, 부츠 |
이미지 | 무기 이름 | 종류 | 클래스 | 착용옵션 |
---|---|---|---|---|
신성한 벡드코빈 | 창 | 기사 | 23/27, 추가데미지8, 추가명중3 | |
무관의 양손검 | 양손검 | 기사 | 19/23, 추가데미지5, 추가명중1 | |
고대 다크엘프의 검 | 한손검 | 검요정 | 16/17, 추가데미지5, 추가명중3 | |
살천의 활 | 활 | 활요정 | 7/7, 추가데미지5, 추가명중4 | |
강철 마나의 지팡이 | 지팡이 | 마법사 | 6/6, 추가데미지3, SP2 | |
수정 지팡이 | 지팡이 | 마법사 | 1/1 | |
수정단검 | 단검 (사냥 특화 검, 전투불가) |
군주, 기사, 검요정, 마법사 | 10/4, 추가데미지1 |
이미지 | 무기 이름 | 종류 | 클래스 | 착용옵션(이팩트 발동 시 랜덤타격치가 강함) |
---|---|---|---|---|
군왕의 창 | 양손창 | 군주 | 28/32, 추가데미지11, 추가명중6, STR2 | |
진 싸울아비 대검 | 양손검 | 기사 | 24/28, 추가데미지5, 추가명중5, STR2 | |
커츠의 검 | 한손검 | 검요정 | 27/34, 추가데미지3, 추가명중3, STR2 | |
달의 장궁 | 활 | 활요정 | 9/9, 추가데미지5, 추가명중10, DEX1 | |
바포메트의 지팡이 | 지팡이 | 마법사 | 10/10, 추가데미지3, 추가명중8, INT3, SP3 | |
오리하루콘 단검 | 단검 (사냥 특화 검, 전투불가) |
전체 클래스 | 13/13, 추가데미지7, HP100 |
이미지 | 무기 이름 | 종류 | 클래스 | 착용옵션(이팩트 발동 시 랜덤타격치가 강함) |
---|---|---|---|---|
악마왕의 창 | 양손창 | 군주 | 32/38, 추가데미지8, 추가명중8, STR2 | |
악마왕의 양손검 | 양손검 | 기사 | 27/32, 추가데미지7, 추가명중7, STR2 | |
악마왕의 검 | 한손검 | 군주, 기사, 검요정 | 30/35, 추가데미지6, 추가명중6, STR2 | |
악마왕의 활 | 활 | 활요정 | 11/11, 추가데미지7, 추가명중13, DEX2 | |
악마왕의 지팡이 | 지팡이 | 마법사 | 13/13, 추가데미지6, 추가명중10, INT2, SP4 | |
악마왕의 단검 | 단검 (사냥 특화 검, 전투불가) |
전체 클래스 | 15/15, 추가데미지7, 추가명중5, 피흡입, STR2 |
이미지 | 무기 이름 | 종류 | 클래스 | 착용옵션 |
---|---|---|---|---|
마프르의 고뇌 | 양손창 | 군주 | 추후 공지 예정 | |
진명황의 집행검 | 양손검 | 군주, 기사 | 추후 공지 예정 | |
사신의 검 | 한손검 | 검요정 | 추후 공지 예정 | |
가이아의 격노 | 활 | 활요정 | 추후 공지 예정 | |
수정 결정체 지팡이 | 지팡이 | 마법사 | 추후 공지 예정 | |
바람칼날의 단검 | 단검 (사냥 특화 검, 전투불가) |
군주, 검요정 | 추후 공지 예정 |
▸ 일반 마법
군주 : 군주스턴, 브레이브아바타 등등
기사 : 쇼크스턴, 솔리드캐리지 등등
검요 : 엘리멘탈파이어 등등
활요 : 트리플애로우, 인탱글 등등
법사 : 미티어스트라이크, 앱솔루트배리어 등등
▸ 4대 마법
브레이브멘탈/카배/어바/게일/프루트워터/소프/디스